Планировка левого крыла
| Площадь общая: | 329.50 |
| Стоимость офиса: | 3 295 |
| Этаж: | 12 |
| Площадь общая: | 329.50 |
| Стоимость квартиры: | 3 295 |
| Количество комнат: | |
| Этаж: | 12 |
| Площадь общая: | 329.50 |
| Стоимость офиса: | 3 295 |
| Этаж: | 12 |
| Площадь общая: | 329.50 |
| Стоимость квартиры: | 3 295 |
| Количество комнат: | |
| Этаж: | 12 |