Планировка левого крыла
Площадь общая: | 277.50 |
Стоимость офиса: | 2 775 |
Этаж: | 14 |
Площадь общая: | 277.50 |
Стоимость квартиры: | 2 775 |
Количество комнат: | |
Этаж: | 14 |
Площадь общая: | 277.50 |
Стоимость офиса: | 2 775 |
Этаж: | 14 |
Площадь общая: | 277.50 |
Стоимость квартиры: | 2 775 |
Количество комнат: | |
Этаж: | 14 |