Планировка правого крыла
Площадь общая: | 378.60 |
Стоимость офиса: | 3 786 |
Этаж: | 13 |
Площадь общая: | 378.60 |
Стоимость квартиры: | 3 786 |
Количество комнат: | |
Этаж: | 13 |
Площадь общая: | 378.60 |
Стоимость офиса: | 3 786 |
Этаж: | 13 |
Площадь общая: | 378.60 |
Стоимость квартиры: | 3 786 |
Количество комнат: | |
Этаж: | 13 |