Планировка левого крыла
Площадь общая: | 278.20 |
Стоимость офиса: | 2 782 |
Этаж: | 13 |
Площадь общая: | 278.20 |
Стоимость квартиры: | 2 782 |
Количество комнат: | |
Этаж: | 13 |
Площадь общая: | 278.20 |
Стоимость офиса: | 2 782 |
Этаж: | 13 |
Площадь общая: | 278.20 |
Стоимость квартиры: | 2 782 |
Количество комнат: | |
Этаж: | 13 |